杏彩官网首頁

杏彩官网網站xml地圖

護理專業人才培養方案
發布時間:2020-06-05   |   發布者:admin

 
附件3:教學進程安排表(護理)
課程
類別
序號 課程代碼 課程名稱 課程性質 學分 教學課時 開設學期 教學進程(學期、教學活動周數
課堂教學周數、平均周學時)
課程
考核
開課部門 備注
課程
類型(A/B/C)
是否理實一體 總計 理論 實踐 1學期 2學期 3學期 4學期 5學期 6學期
20 20 20 20 20 26
14 16 16 16 11 0
公共基礎課 公共必修課 1 Zsx01 思想道德修養和法律基礎 B 3 48 30 18 1 3.43            考試 教務處  
2 Zsg01 毛澤東思想和中國特色社會主義理念體系概論 B 4 64 42 22 2   4.00          考試 教務處  
3 Zxs01 形勢與政策 A   2 32 32 0 1-4           考查 教務處 不計入周學時平均值,根據實際情況保證總學時🧗🏻‍♂️。
4 300026 大學生安全教育 A   1 30 30 0 1-5   考查 教務處 不計入周學時平均值,根據實際情況保證總學時🦸🏿。
5 Zjs01 軍事理論 A   2 32 32 0 1 2.29            考查 教務處  
6 Zjs02 軍事訓練 B 2 60 30 30 1 2W           考查 教務處 W表示教學活動周數
7 070032 計算機應用基礎 B 2 32 16 16 1 2.29            考試 教務處  
8 Zty01 體育與健康1 B 2 32 12  20 1 2.29            考試 教務處  
9 Zty02 體育與健康2 B 2 32 12  20 2   2.00          考查 教務處  
10 Zty03 體育與健康3 B 2 32 12  20 3     2.00        考查 教務處  
11 Zty04 體育與健康4 B 2 32 12  20 4       2.00      考查 教務處  
12 019002 勞動教育 B   2 30 0 30 1-5   考查 教務處 不計入周學時平均值𓀇,根據實際情況保證總學時🌭。
13 11307 大學生心理健康教育 A   2 32 32 0 2   2.00          考查 教務處  
14 bgg01 公共關系 B   2 32 32 0 1 2.29            考查 教務處  
15 bjy01 大學生職業生涯規劃 B   2 32 20 8 1 1.43            考查 教務處  
16 bjy02 就業創業指導 B   2 32 20 8 4       2.00      考查 教務處  
小計 34 584 364 212   14.00  8.00  2.00  4.00  0.00  0.00     
公共選修課 1 GX003 大學語文/大學英語 B 2 32 32 0 1 2.29            考查 教務處 課程門數多可另外制表,根據《指導意見》和《專業標准設置限定選修課等👹,明確選修學分、學時及其轉換。每門公共課可任選一門進行研修🫙。
2 GX001 職場禮儀/演講與口才 B 2 32 20 12 2   2.00          考查 教務處
3 GX002 傳統文化/公共藝術 B 2 32 32 0 3     2.00        考查 教務處
小計 6 96 84 12   2.29  2.00  2.00  0.00  0.00  0.00     
公共基礎課累計、占總學時比例 40 680 448 224   17.15  10.00  4.00  4.00  0.00  0.00  26%  
專業課 專業基礎課 1 HJ001 人體形態與結構學 B 5 84 68 16 1 6.00            考試 護理杏彩体育  
2 HJ002 生理學 B 3 48 42 6 2   3.00          考試 護理杏彩体育  
3 HJ003 病理學、病理生理學 B 3 48 42 6 2   3.00          考試 護理杏彩体育  
4 HJ004 藥理學 B 3 48 44 4 3     3.00        考試 護理杏彩体育  
5 HJ006 微生物與免疫學 B 3 48 42 6 2   3.00          考試 護理杏彩体育  
6 HJ007 護理學導論 B 2 28 22 6 1 2.00            考試 護理杏彩体育  
專業核心課 7 HZ001 健康評估 B 4 64 40 24 3     4.00        考試 護理杏彩体育  
8 HZ002 護理學基礎 B 8 128 64 64 3.4     4.00        考試 護理杏彩体育  
9 HZ003 內科護理學 A 5 80 60 20 4       5.00      考試 護理杏彩体育  
10 HZ004 外科護理學 A 4 64 54 10 4       4.00      考試 護理杏彩体育  
11 HZ005 婦產科護理學 A 3 48 38 10 4       3.00      考試 護理杏彩体育  
12 HZ006 兒科護理學 A 3 48 38 10 4       3.00      考試 護理杏彩体育  
13 HZ007 急危重症護理 A 2 32 24 8 4       2.00      考試 護理杏彩体育  
專業拓展課 14 HZ008 中醫護理學 A 2 32 24 8 2   2.00          考試 護理杏彩体育  
15 HZ009 老年護理學 A 2 32 28 4 3     2.00        考試 護理杏彩体育  
17 HZ010 精神科護理學 A 1 24 20 4 4       1.50      考查 護理杏彩体育  
18 HZ011 康複護理學 A 2 32 16 16 3     2.00        考試 護理杏彩体育  
19 HZ012 護理心理學基礎 A 1 24 20 4 3     1.50        考查 護理杏彩体育  
20 HZ013 護理倫理與法律法規 A 1 24 20 4 3     1.50        考查 護理杏彩体育  
22 HZ014 護理禮儀與人際溝通 B 1 24 6 18 3     1.50        考查 護理杏彩体育  
23 HS001 技術實訓臨床(內科8學時、外科8學時🧑🏻‍🦰、婦產科4學時👨‍🦯‍➡️、兒科4學時) C   1 24 0 24 4       1.50      考查 護理杏彩体育  
24 Yxy01 找崗定位 C   1 28 24 4 1 1W 1W         考查 護理杏彩体育 W表示教學活動周數
25 073195 頂崗實習 C   40 26W 0 26W 1月5日         16W 10W 考查 護理杏彩体育 W表示教學活動周數
  小計 100 1792 736 1056   8.00  11.00  19.50  18.50  0.00  0.00     
專業選修課 1 XX001 傳染病護理學 A 2 24 20 4 3     1.50        考查 護理杏彩体育 課程門數多可另外制表,根據《指導意見》和《專業標准設置限定選修課等☸️🚼,明確選修學分、學時及其轉換。具體名稱見附表,選課方式見通知
2 XX002 眼耳鼻咽喉口腔科護理 A 2 32 28 4 3     2.00        考查 護理杏彩体育
3 XX003 皮膚病護理學 A 2 24 20 4 2       1.50      考查 護理杏彩体育
4 XX004 護士人文修養 B 1 24 20 4 2   1.50          考查 護理杏彩体育
5 XX005 社區護理學 A 1 24 20 4 4       1.50      考查 護理杏彩体育
6 XX006 生物化學 A 1 24 20 4 2   1.50          考查 護理杏彩体育
7 XX007 第二課堂(含社會實踐) C   1 24 0 24 1月5日 1W 1W 1W 1W     考查 護理杏彩体育
小計 10 176 128 48   0.00  3.00  3.50  3.00  0.00  0.00     
  考取護士執業資格證可沖減選修課學分2分  
專業(技能)課累計、占總學時比例 110 1968 864 1104   8.00  14.00  23.00  21.50  0.00  0.00  74%  
入學教育 1W             教務處  
考試 2W 3W 3W 3W       教務處  
畢業鑒定           2W   教務處  
平均周學時 25.15  24.00  27.00  25.50  0.00  0.00       
學分總計、學時總計 150 2648   
選修課程:學分總計、學時總計、占總學時比例 16 272  10%  
實踐性教學👵🏻:學時總計👨🏿‍💼、占總學時比例 1328  50%  
                                         
注: 1.課堂教學周=教學活動周數(不小于20周)-實踐教學周數👷🏻‍♂️;
2.平均周學時僅為校核各學期周學時均衡度,為自動生成,不必填寫🌇;
3.W表示C類課程、軍訓訓練、勞動安全教育🙍🏼‍♂️、考試、畢業鑒定等的周數;
4.√表示不計入周學時平均值,根據實際情況保證總學時,通常為講座類課程;
5.頂崗實習可在5,6學期分段安排,累計不少于6個月(26周)🧗;
6.綠色區域為自動生成區域,複制單元格或者選行複制實現公式複制;
7.選修課中明確各項工作和學分的轉換🕵🏻‍♂️。

杏彩官網